Emparceiramentos/resultados
6. Ronda a 2013/04/21 às 9h00
Tab. | Nº. | Nome | FED | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | FED | Rtg | Nº. | ||
1 | 1 | Oliveira Tiago Lopes | SP | 2061 | 4 | 5 | Cadilhac Igor Tokuichi Kikuchi | SP | 2017 | 3 | |||
2 | 16 | Rocha Arthur Ferreira | GO | 1802 | 4 | 4 | Goncalves Leonardo Yamamoto P | SP | 2059 | 2 | |||
3 | 9 | Weise William Ferreira | SC | 1861 | 4 | 3½ | Dobuchak Thiago Carstens | SC | 1961 | 5 | |||
4 | 6 | Bassedon Guilherme Mendes | SP | 1920 | 3½ | 3½ | Barbosa De Oliveira Juni Waine | PR | 1800 | 17 | |||
5 | 23 | Iolanda Ferreira Gabriel | SP | 1775 | 3½ | 3½ | Outi Matheus Goya | SP | 1902 | 7 | |||
6 | 10 | Jordi Volkmann André | SC | 1836 | 3½ | 3½ | Parente da Silva Vinicius | SP | 1835 | 11 | |||
7 | 12 | Xavier Paulino Pedro | MG | 1824 | 3 | 3 | Braz Gustavo Alves | PR | 1749 | 27 | |||
8 | 43 | Rodrigues das Chagas Pedro Lucas Ribeiro | SP | 1800 | 3 | 3 | Freire Airon | SP | 1773 | 24 | |||
9 | 42 | Resende Guedes Matheus | MG | 0 | 3 | 3 | Fuchter Gustavo | SC | 0 | 37 | |||
10 | 4 | Okada Willian Kenji | GO | 2009 | 2½ | 2½ | Elias Nascimento Marcelo Petrick | SP | 0 | 35 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
DIVULGUEM O BLOG AOS AMIGOS
CLUBE DE XADREZ DE JATAÍ-GO
XADREZ JATAÍ O MELHOR LANCE!!