REGIONAL SUDESTE / 2013 - Rio de Janeiro
Entre os participantes estavam os goianos Guilherme Rezende, Vitor de Souza e Edson Tadeu
Classificação final após 6 rondas
Rk. | Nome | FED | EloI | EloN | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | ||
1 | Gazel Frederico | BRA | 2294 | 2246 | SC | 5.5 | 0.5 | 20.0 | 23.0 | 5 | 3 | ||
Rego Vinicius V. De Almeida | BRA | 2278 | 2213 | RJ | 5.5 | 0.5 | 20.0 | 23.0 | 5 | 3 | |||
3 | Mourao Igor A.C.Lofredo | BRA | 2087 | 2062 | RJ | 4.5 | 0.5 | 19.0 | 21.0 | 3 | 3 | ||
4 | Pertuzatti Daniel | BRA | 1996 | 1884 | RS | 4.5 | 0.5 | 17.5 | 18.5 | 3 | 3 | ||
5 | NM | Maia Marco Aurelio Ferreira | BRA | 2129 | 2095 | RJ | 4.0 | 0.0 | 19.5 | 22.5 | 3 | 3 | |
6 | Dos Santos Vitor Eduardo Mell | BRA | 2033 | 1839 | RJ | 4.0 | 0.0 | 19.5 | 21.5 | 4 | 3 | ||
7 | Barbosa Tiago Sobreira | BRA | 0 | 1897 | RJ | 4.0 | 0.0 | 18.5 | 21.0 | 3 | 3 | ||
8 | Okamura Milton Kasuo | BRA | 2045 | 1969 | RJ | 4.0 | 0.0 | 17.5 | 19.0 | 4 | 4 | ||
9 | Manzi Luiz Antonio Bardaro | BRA | 2120 | 2046 | RJ | 4.0 | 0.0 | 17.0 | 17.5 | 4 | 2 | ||
10 | Rangel Daniel | BRA | 2134 | 2081 | RJ | 4.0 | 0.0 | 15.5 | 17.5 | 4 | 3 | ||
11 | Dias Da Silva Adriano | BRA | 2021 | 1983 | SP | 4.0 | 0.0 | 14.5 | 16.0 | 3 | 3 | ||
12 | Saraiva Alexandre Pacheco | BRA | 1985 | 1932 | RJ | 3.5 | 0.0 | 22.0 | 24.0 | 3 | 2 | ||
13 | De Souza Rafael Le Masson | BRA | 0 | 1814 | RJ | 3.5 | 0.0 | 17.0 | 19.5 | 3 | 3 | ||
14 | Chaves Jorge Antonio Torres | BRA | 2033 | 1999 | RJ | 3.5 | 0.0 | 16.5 | 18.0 | 3 | 3 | ||
15 | Rezende Guilherme Vilela | BRA | 2016 | 2038 | GO | 3.0 | 0.0 | 22.0 | 22.5 | 2 | 3 | ||
16 | Deus Filho Joaquim De | BRA | 2029 | 2016 | SP | 3.0 | 0.0 | 19.0 | 21.0 | 3 | 3 | ||
17 | Silva Vitor De Souza Martins | BRA | 1997 | 2018 | GO | 3.0 | 0.0 | 19.0 | 19.5 | 2 | 2 | ||
18 | Duarte Bruno Cesar Wilbert | BRA | 0 | 1800 | RJ | 3.0 | 0.0 | 18.5 | 21.0 | 2 | 3 | ||
19 | Lisboa Torres Eduardo | BRA | 1830 | 1922 | RJ | 3.0 | 0.0 | 18.0 | 19.0 | 3 | 3 | ||
20 | FM | Mascarenhas Alberto Pinheiro | BRA | 2223 | 2174 | RJ | 3.0 | 0.0 | 17.5 | 20.0 | 2 | 3 | |
21 | Serpa Rafael Araujo | BRA | 1931 | 0 | RJ | 3.0 | 0.0 | 17.0 | 18.5 | 2 | 3 | ||
22 | Pereira Vilalba Guilherme | BRA | 1888 | 1884 | RJ | 3.0 | 0.0 | 16.5 | 18.0 | 3 | 3 | ||
23 | Caceres Elton Carlos | BRA | 1860 | 1828 | SP | 3.0 | 0.0 | 16.0 | 17.5 | 2 | 3 | ||
24 | Giese Ellen Cristine | BRA | 1861 | 1941 | RJ | 3.0 | 0.0 | 14.0 | 15.5 | 2 | 3 | ||
25 | Reis Junior Evandro De Laet | BRA | 2024 | 1871 | RJ | 3.0 | 0.0 | 13.5 | 14.5 | 2 | 3 | ||
26 | Oliveira Fernando Ventura | BRA | 2068 | 2017 | RJ | 2.5 | 0.0 | 16.5 | 18.5 | 2 | 3 | ||
27 | Baeta Marcio Netto | BRA | 2098 | 1974 | RJ | 2.5 | 0.0 | 14.5 | 15.5 | 2 | 3 | ||
28 | Cardoso Marcio De Lucca | BRA | 1875 | 1789 | RJ | 2.5 | 0.0 | 14.0 | 15.0 | 2 | 3 | ||
29 | FM | Rios Filho Hilton Carlos | BRA | 2155 | 2095 | RJ | 2.5 | 0.0 | 13.0 | 13.5 | 2 | 3 | |
30 | Pereira Vilalba Ricardo | BRA | 1816 | 1811 | RJ | 2.5 | 0.0 | 12.0 | 13.0 | 2 | 2 | ||
31 | Noseda Francesco | ITA | 0 | 1795 | RJ | 2.0 | 0.0 | 18.0 | 20.0 | 2 | 3 | ||
32 | Morais Wagner Soares De | BRA | 1817 | 1744 | RJ | 2.0 | 0.0 | 16.5 | 17.5 | 2 | 4 | ||
33 | De Oliveira Fillipe Fernandes | BRA | 0 | 1782 | RJ | 2.0 | 0.0 | 15.5 | 18.5 | 1 | 3 | ||
34 | Vilas Boas Crisolon Terto | BRA | 1610 | 1737 | MG | 2.0 | 0.0 | 12.5 | 15.5 | 1 | 2 | ||
35 | Barquette Edson Tadeu R | BRA | 1719 | 1782 | GO | 1.5 | 0.0 | 14.5 | 16.5 | 1 | 2 | ||
36 | Da Silva Rafael Soares | BRA | 0 | 0 | RJ | 1.5 | 0.0 | 14.0 | 17.0 | 0 | 3 | ||
37 | Dacal Mendes Jorge Alberto | BRA | 1874 | 1808 | RJ | 1.5 | 0.0 | 13.5 | 15.0 | 1 | 2 | ||
38 | Caporale Giuseppe Guido | BRA | 1829 | 1842 | SP | 1.5 | 0.0 | 12.5 | 15.5 | 0 | 2 | ||
39 | Diaz Marcos | BRA | 1750 | 2017 | RJ | 1.5 | 0.0 | 12.5 | 13.5 | 1 | 3 | ||
40 | Vilela Humberto Franca | BRA | 2062 | 1949 | BA | 1.5 | 0.0 | 12.0 | 14.0 | 1 | 2 | ||
41 | Da Silva Jadson Paulino Alves | BRA | 0 | 1791 | RJ | 1.0 | 0.0 | 17.0 | 18.5 | 1 | 2 | ||
42 | FM | Teixeira Ricardo Da Silva | BRA | 2233 | 2273 | RJ | 1.0 | 0.0 | 15.0 | 18.0 | 1 | 1 |
Fotos: Mourão
Nenhum comentário:
Postar um comentário
DIVULGUEM O BLOG AOS AMIGOS
CLUBE DE XADREZ DE JATAÍ-GO
XADREZ JATAÍ O MELHOR LANCE!!