ACONTECEU EM NESTE FINAL DE SEMANA (06 E 07/04) EM GOIÂNIA O CAMPEONATO GOIANO POR CATEGORIAS. O DESTAQUE FICOU POR CONTA DO ATLETA JATAIENSE ARTHUR FERREIRA ROCHA QUE SAGROU-SE CAMPEÃO GOIANO DE 2013, DE FORMA INVICTA. AINDA, CONTARAM COM A PRESENÇA DO MESTRE INTERNACIONAL LEANDRO PERDOMO.
A ORGANIZAÇÃO DO TORNEIO FICOU POR CONTA DA FEDERAÇÃO GOIANA DE XADREZ, COM ARBITRAGEM DE RENATO GINO GENOVESI. O TORNEIO CONTOU COM O APOIO DO COLÉGIO OLIMPO.
RESULTADOS CAMPEONATO GOIANO POR CATEGORIA
SUB 18 MASCULINO
Rk. | Nome | EloN | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | |
1 | Rosa Joao Paulo | 1851 | Colegio Expressao | 3.0 | 1.0 | 3.00 | 1.0 | 3 | |
2 | Oliveira Gabriel Barbosa | 1815 | CE Jose Alves de Assis | 3.0 | 1.0 | 3.00 | 1.0 | 3 | |
3 | Guimaraes Filho Denys Camargo | 1790 | Colegio Prevest | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0 |
SUB 18 FEMININO
Rk. | Nome | EloN | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | |
1 | De Melo Raissa Vieira | 1837 | Colegio Visao | 4.0 | 0.0 | 4.00 | 0.0 | 4 | |
2 | Gattamorta Julia Marzanatti | 1784 | Colegio Prevest | 1.0 | 1.0 | 1.00 | 0.0 | 1 | |
3 | Linhares Fabiane Ferreira | 1766 | Colegio Prevest | 1.0 | 1.0 | 1.00 | 0.0 | 1 |
SUB 16
Rk. | Nome | EloN | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | |
1 | Silva Gustavo Queiroz Dos San | 2045 | Colegio Millenium Classe | 5.0 | 0.0 | 10.00 | 9.5 | 10.0 | 5 | |
2 | Rosa Paulo Estevao | 1944 | Colegio Expressao | 3.5 | 0.0 | 7.50 | 12.0 | 13.5 | 3 | |
3 | Okada Dyogo Koithi | 1918 | Colegio Prevest | 3.0 | 1.0 | 5.50 | 13.0 | 13.5 | 2 | |
4 | Borges Rafael Vitor | 0 | Colegio Progressivo | 3.0 | 0.0 | 4.50 | 9.0 | 9.5 | 2 | |
5 | Rosa Pedro Paulo | 1786 | Centro Educacional Criativo | 2.5 | 0.0 | 4.25 | 11.0 | 11.5 | 1 | |
6 | Maia Miguel Torres De Azevedo | 1769 | Colegio Prevest | 2.0 | 0.0 | 3.50 | 13.0 | 14.5 | 1 | |
7 | Seixas Ikaro Bilhalva Leandro | 0 | Colegio Metropolitano | 1.0 | 0.0 | 0.50 | 12.0 | 14.0 | 0 |
SUB 14
Rk. | Nome | EloN | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | |
1 | Rocha Arthur Ferreira | 1802 | IPSG - Jatai | 5.0 | 0.0 | 12.00 | 10.5 | 12.0 | 5 | |
2 | Okada William Kenji | 2009 | Colegio Prevest | 4.0 | 0.0 | 8.00 | 11.5 | 13.0 | 4 | |
3 | Moura Ana Camilla Raulino de Lellis | 1738 | Colegio Prevest | 3.0 | 0.0 | 4.50 | 12.5 | 13.0 | 2 | |
4 | Da Cruz Wellington Santos | 0 | Escola Municipal Cora Coralina | 3.0 | 0.0 | 4.50 | 12.0 | 12.5 | 2 | |
5 | Lima Wesley de Medeiro | 0 | Colegio Estadual Nova Cidade | 2.0 | 0.0 | 2.00 | 13.5 | 14.0 | 1 | |
6 | Nascimento Carlos Eduardo do | 1810 | Colegio Joao da Costa | 2.0 | 0.0 | 2.00 | 13.0 | 13.5 | 1 | |
7 | Barroso Natan Alves Lopes | 0 | Colegio Metropolitano | 1.0 | 0.0 | 0.50 | 8.0 | 9.0 | 0 |
SUB 12
Rk. | Nome | EloN | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | |
1 | Watanabe Mateus Toyama | 1785 | Colegio Prevest | 4.0 | 0.5 | 11.00 | 12.5 | 14.5 | 3 | |
2 | Do Nascimento Vinicius Rodrigues | 1797 | Escola Municipal Cora Coralina | 4.0 | 0.5 | 10.25 | 12.5 | 13.5 | 3 | |
3 | De Almeida Pedro Henrque Faria | 1809 | CE SESC Cidadania | 3.0 | 0.0 | 7.50 | 12.5 | 14.5 | 2 | |
4 | Bertoldo Junior Cley Anderson | 1838 | CE SESC Cidadania | 3.0 | 0.0 | 5.50 | 12.0 | 13.5 | 3 | |
5 | Watanabe Felipe Toyama | 1790 | Colegio Prevest | 2.5 | 0.0 | 5.50 | 13.0 | 14.5 | 2 | |
6 | Dos Santos Silva Joao Gabriel | 0 | CE SESC Cidadania | 2.5 | 0.0 | 5.50 | 10.0 | 11.5 | 2 | |
7 | De Carvalho Matheus Burgo | 1810 | CE SESC Cidadania | 2.0 | 2.0 | 3.00 | 11.0 | 12.0 | 2 | |
8 | Leite Alaor Batista | 0 | E E Manoel Jose de Oliveira | 2.0 | 1.0 | 3.00 | 9.5 | 10.5 | 2 | |
9 | Oliveira Rikelmy de Azeredo | 0 | Escola Municipal Cora Coralina | 2.0 | 0.0 | 2.00 | 9.0 | 10.0 | 2 | |
10 | Rocha Lucas Lovato da | 0 | Colegio Delta | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 9.0 | 10.0 | 0 |
SUB 12 FEMININO
Rk. | Nome | EloN | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | |
1 | Di Simoni Rafaela Moura | 1594 | CE SESC Cidadania | 4.0 | 0.0 | 4.00 | 0.0 | 4 | |
2 | Watanabe Beatriz Toyama | 1793 | Colegio Prevest | 1.0 | 1.0 | 1.00 | 0.0 | 1 | |
3 | Xavier Amanda Alves | 0 | CE SESC Cidadania | 1.0 | 1.0 | 1.00 | 0.0 | 1 |
SUB 10 MASCULINO
Rk. | Nome | EloN | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | |
1 | Souza Filho Fernando Angelico de | 1836 | CE SESC Cidadania | 4.5 | 0.0 | 8.75 | 1.5 | 4 | 2 | |
2 | Silva Mikhay Pereira | 1774 | CE SESC Cidadania | 4.0 | 0.0 | 6.50 | 1.0 | 4 | 3 | |
3 | Mafra Enzo Flavio | 0 | CE SESC Cidadania | 3.5 | 0.0 | 5.25 | 0.5 | 3 | 3 | |
4 | Teixeira Junior Gleiver Mendes | 0 | CE SESC Cidadania | 2.0 | 0.0 | 1.00 | 0.0 | 2 | 2 | |
5 | Bhering Nicolas Paiva Felipe | 1774 | Escola Maple Bear | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 1 | 3 | |
6 | Tuelher Lucca de Paula | 0 | Colegio Delta | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0 | 2 |
SUB 10 FEMININO
1ª Silva Mariana Ferreira da
2ª Coelho Aline Lima Martins
SUB 08
1 | Carvalho Gabriel Burgo de | 0 | CE SESC Cidadania | 4.0 | 0.0 | 4.00 | 0.0 | 4 | |
2 | Jesus Thierry de Melo Correa Borges | 0 | Escola Professora Modestina | 1.5 | 0.0 | 0.75 | 0.0 | 1 | |
3 | Gomes Daniel Pelim | 0 | Escola Maple Bear | 0.5 | 0.0 | 0.75 | 0.0 | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
DIVULGUEM O BLOG AOS AMIGOS
CLUBE DE XADREZ DE JATAÍ-GO
XADREZ JATAÍ O MELHOR LANCE!!