ESTÁ ACONTECENDO O CAMPEONATO ABERTO DE GOIÁS 2012 EM GOIÂNIA, VALENDO VAGA PARA O CAMPEONATO GOIANO ABSOLUTO, O CM DIEGO WILHELMIS ESTÁ NA LIDERANÇA JUNTAMENTE COM GUILHERME DE PAULA, GUSTAVO QUEIROZ, LUCIANO SANTOS E LEONARDO FROES, AMBOS COM 2.0 PONTOS
Classificação após a ronda 2
Rk. | Nome | Tipo | FED | EloI | EloN | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | ||
1 | CM | Wilhelms Diego Lima | BRA | 2170 | 2213 | 2.0 | 0.0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1.76 | 0.24 | 15 | 3.6 | ||
De Paula Guilherme Bueno | BRA | 2032 | 2052 | 2.0 | 0.0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1.80 | 0.20 | 15 | 3.0 | ||||
Silva Gustavo Queiroz Dos Sant | U16 | BRA | 1941 | 1939 | 2.0 | 0.0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1.72 | 0.28 | 30 | 8.4 | |||
4 | Santos Luciano Da Silva | BRA | 1910 | 1937 | 2.0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 30 | 0.0 | |||
5 | Froes Leonardo Sanches | BRA | 1886 | 2044 | 2.0 | 0.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.30 | 0.70 | 30 | 21.0 | |||
6 | Franca Junior Jairo | BRA | 0 | 1881 | 1.5 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | |||||||
7 | De Oliveira Aquiles Machado | BRA | 2096 | 2109 | 1.5 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 1.78 | -0.28 | 15 | -4.2 | |||
8 | Garcia Gabriel Gonzaga | U18 | BRA | 1893 | 1967 | 1.5 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.0 | ||
Okada William Kenji | U14 | BRA | 1788 | 1964 | 1.5 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.14 | 0.36 | 15 | 5.4 | |||
10 | Silva Alexandre Mota Da | BRA | 1699 | 1809 | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.20 | -0.20 | 30 | -6.0 |
CLASSIFICAÇÃO COMPLETA
BAIXAR PGNs DO TORNEIO
Nenhum comentário:
Postar um comentário
DIVULGUEM O BLOG AOS AMIGOS
CLUBE DE XADREZ DE JATAÍ-GO
XADREZ JATAÍ O MELHOR LANCE!!