VEJA A NOVA LISTA DE MARÇO DA FIDE
Players found in FIDE Rating list | 1917 |
IDcode | Name | T | WT | Oth. T. | Fed | Rtg | Exp | B-Year | S | F |
2101246 | Leitao, Rafael | g | | | BRA | 2623 | 0 | 1979 | M | |
2100789 | Vescovi, Giovanni | g | | | BRA | 2604 | 0 | 1978 | M | |
2107139 | Fier, Alexandr | g | | | BRA | 2599 | 0 | 1988 | M | |
2100029 | Milos, Gilberto | g | | | BRA | 2593 | 0 | 1963 | M | |
2100010 | Mecking, Henrique | g | | | BRA | 2589 | 0 | 1952 | M | |
2107660 | Mekhitarian, Krikor Sevag | g | | | BRA | 2512 | 0 | 1986 | M | |
2100045 | Lima, Darcy | g | | FT | BRA | 2509 | 0 | 1962 | M | |
2100819 | Martinez, Carlos Alejandro | m | | | BRA | 2508 | 0 | 1955 | M | |
2106981 | El Debs, Felipe de Cresce | g | | | BRA | 2507 | 0 | 1985 | M | |
2108356 | Diamant, Andre | g | | | BRA | 2504 | 0 | 1990 | M | |
2105446 | Di Berardino, Diego Rafael | m | | | BRA | 2490 | 0 | 1987 | M | |
2100169 | Matsuura, Everaldo | g | | | BRA | 2486 | 0 | 1970 | M | |
2100037 | Sunye Neto, Jaime | g | | | BRA | 2486 | 0 | 1957 | M | i |
2105705 | Bittencourt, Jorge | m | | | BRA | 2437 | 0 | 1981 | M | |
2103290 | Jatoba de Oliveira Reis, Paulo | f | | | BRA | 2430 | 0 | 1973 | M | |
2100738 | Rocha, Wellington Carlos | m | | | BRA | 2427 | 0 | 1972 | M | |
2115786 | Shumyatsky, Victor | f | | | BRA | 2417 | 0 | 1996 | M | |
2100118 | Braga, Cicero Nogueira | m | | | BRA | 2416 | 0 | 1958 | M | i |
2100070 | Filguth, Rubens Alberto | m | | | BRA | 2410 | 0 | 1956 | M | i |
2100061 | Da Cunha, Marcos Paolozzi S. | m | | | BRA | 2410 | 0 | 1960 | M | i |
2109450 | Molina, Roberto Junio Brito | m | | | BRA | 2407 | 0 | 1985 | M | |
2100266 | Resende, Antonio Carlos | m | | | BRA | 2403 | 0 | 1959 | M | i |
2115824 | Barbosa, Evandro Amorim | m | | | BRA | 2399 | 0 | 1992 | M | |
VEJA A LISTA COMPLETA
Nenhum comentário:
Postar um comentário
DIVULGUEM O BLOG AOS AMIGOS
CLUBE DE XADREZ DE JATAÍ-GO
XADREZ JATAÍ O MELHOR LANCE!!