GUILHERME BUENO DE PAULA CAMPEÃO DO TORNEIO ABERTO DE GOIÁS 2012
ELE QUE JÁ FOI CAMPEÃO GOIANO EM TRÊS OPORTUNIDADES 1990, 1997 E 1998. VENCEU HOJE 11/03/2012 O ABERTO DE GOIÁS NA ÚLTIMA RODADA, EM UMA COMBINAÇÃO IMPRESSIONANTE DE RESULTADOS. GUILHERME BUENO VENCEU SEU ADVERSÁRIO O JOVEM GUSTAVO QUEIROZ, E SE APROVEITOU DO EMPATE ENTRE AQUILES MACHADO E LUCIANO SANTOS E A DERROTA DO CM DIEGO WILHELMES PARA LEONARDO FROES; FICANDO ASSIM OS QUATROS JOGADORES COM 4½, SENDO DEFINIDO O TÍTULO NOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE. O TORNEIO FOI ORGANIZADO PELA FEXEG, TENDO COMO DIRETOR O RENATO GENOVESI, E COMO ÁRBITROS AI IGOR LUTZ E ODINEZIO PRIMO.
VEJA COMO FICOU O TORNEIO:
Rk. | Nome | EloI | EloN | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | n | K | rtg+/- |
1 | 2032 | 2052 | 4.5 | 0.0 | 4 | 4 | 5 | 15 | -5.8 | |
2 | 1910 | 1937 | 4.5 | 0.0 | 4 | 3 | 4 | 30 | 28.8 | |
3 | 1886 | 2044 | 4.5 | 0.0 | 4 | 1 | 4 | 30 | 55.8 | |
4 | 2096 | 2109 | 4.5 | 0.0 | 3 | 3 | 5 | 15 | 0.0 | |
5 | 2170 | 2213 | 4.0 | 0.0 | 4 | 3 | 6 | 15 | -12.1 | |
6 | 1923 | 1890 | 4.0 | 0.0 | 4 | 3 | 3 | 15 | -7.2 | |
7 | 2039 | 2029 | 4.0 | 0.0 | 3 | 3 | 6 | 15 | -9.8 | |
8 | 1893 | 1967 | 4.0 | 0.0 | 3 | 3 | 3 | 15 | 1.4 | |
9 | 1788 | 1964 | 4.0 | 0.0 | 2 | 3 | 5 | 15 | 24.8 | |
10 | 1941 | 1939 | 3.5 | 0.0 | 3 | 3 | 6 | 30 | -6.0 | |
11 | 0 | 1881 | 3.5 | 0.0 | 3 | 3 | 5 | | | |
12 | 1542 | 1830 | 3.0 | 0.0 | 3 | 4 | 5 | 30 | 37.8 | |
13 | 0 | 1852 | 3.0 | 0.0 | 3 | 3 | 6 | | | |
14 | 1699 | 1809 | 3.0 | 0.0 | 3 | 3 | 4 | 30 | 6.9 | |
15 | 1686 | 1934 | 3.0 | 0.0 | 3 | 3 | 4 | 30 | -5.7 | |
16 | 1820 | 1928 | 3.0 | 0.0 | 3 | 3 | 4 | 15 | -13.6 | |
17 | 1578 | 1789 | 3.0 | 0.0 | 3 | 3 | 2 | 30 | -8.4 | |
18 | 0 | 1810 | 2.5 | 0.5 | 2 | 3 | 4 | | | |
19 | 1679 | 1859 | 2.5 | 0.5 | 1 | 2 | 0 | 30 | 0.0 | |
20 | 1558 | 1884 | 2.0 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 30 | -18.9 | |
21 | 1692 | 1771 | 2.0 | 0.0 | 2 | 2 | 3 | 30 | -30.3 | |
22 | 1887 | 1884 | 2.0 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 30 | -4.8 | |
23 | 0 | 1739 | 2.0 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | | | |
24 | 0 | 1738 | 2.0 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | | | |
25 | 0 | 1756 | 2.0 | 0.0 | 0 | 3 | 4 | | | |
26 | 0 | 1755 | 1.5 | 0.0 | 1 | 3 | 3 | | | |
27 | 0 | 1755 | 1.5 | 0.0 | 0 | 3 | 2 | | | |
28 | 0 | 1665 | 1.5 | 0.0 | 0 | 2 | 3 | | | |
29 | 1635 | 1784 | 0.5 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 30 | -10.2 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
DIVULGUEM O BLOG AOS AMIGOS
CLUBE DE XADREZ DE JATAÍ-GO
XADREZ JATAÍ O MELHOR LANCE!!