NA QUINTA RODADA SE ENFRENTARÃO:
MESA 01 DIEGO WILHELMS (4) X AQUILES MACHADO (3)
MESA 02 LEONARDO FROES (3) X GUSTAVO QUEIROZ (3)
MESA 03 ALEXANDRE MOTA (3) X LUCIANO SANTOS (3)
MESA 04 JOSÉ ROBERTO (3) X GUILHERME BUENO (2½)
A CLASSIFICAÇÃO ENCONTRA-SE A SEGUINTE:
Rk. | Nome | EloI | EloN | Pts. | K | rtg+/- |
1 | 2170 | 2213 | 4.0 | 15 | 9.4 | |
2 | 1699 | 1809 | 3.0 | 30 | 17.4 | |
3 | 1941 | 1939 | 3.0 | 30 | 7.8 | |
4 | 0 | 1852 | 3.0 | |||
5 | 1910 | 1937 | 3.0 | 30 | 14.7 | |
6 | 1886 | 2044 | 3.0 | 30 | 28.2 | |
7 | 2096 | 2109 | 3.0 | 15 | -5.4 | |
8 | 2039 | 2029 | 2.5 | 15 | -6.9 | |
9 | 2032 | 2052 | 2.5 | 15 | -11.6 | |
10 | 1788 | 1964 | 2.5 | 15 | 12.0 | |
11 | 1686 | 1934 | 2.0 | 30 | -9.6 | |
12 | 1542 | 1830 | 2.0 | 30 | 20.1 | |
13 | 1923 | 1890 | 2.0 | 15 | -10.2 | |
14 | 1692 | 1771 | 2.0 | 30 | -9.3 | |
15 | 1820 | 1928 | 2.0 | 15 | -8.6 | |
16 | 1578 | 1789 | 2.0 | 30 | -2.4 | |
17 | 1558 | 1884 | 2.0 | 30 | -5.4 | |
18 | 1887 | 1884 | 2.0 | 30 | -4.8 | |
19 | 1893 | 1967 | 2.0 | 15 | -2.1 | |
20 | 0 | 1881 | 1.5 | |||
21 | 0 | 1739 | 1.5 | |||
22 | 0 | 1755 | 1.0 | |||
23 | 0 | 1810 | 1.0 | |||
24 | 0 | 1738 | 1.0 | |||
25 | 0 | 1756 | 1.0 | |||
26 | 0 | 1665 | 1.0 | |||
27 | 1679 | 1859 | 1.0 | 30 | 0.0 | |
28 | 1635 | 1784 | 0.5 | 30 | -10.2 | |
29 | 0 | 1755 | 0.0 |
foto: De olho nele o Willian Kenji Okada até agora no torneio ganhou 1 e empatou 3, sendo uma com o Gabriel Gonzaga, com Guilherme Bueno e uma com o Aquiles Machado. Em conversa comigo ontem: "Me deu muito trabalho vai ser o futuro campeão goiano" diz: (Aquiles Machado)
CLASSIFICAÇÃO COMPLETA
BAIXAR PGNs DO TORNEIO
Nenhum comentário:
Postar um comentário
DIVULGUEM O BLOG AOS AMIGOS
CLUBE DE XADREZ DE JATAÍ-GO
XADREZ JATAÍ O MELHOR LANCE!!