TORNEIO CAPELLE LA GRANDE
A VIDA DOS BRASILEIROS NÃO ESTÁ NADA FÁCIL NO TORNEIO DE CAPPELLE LA GRANDE, O NÍVEL É BEM ELEVADO, ENTRE OS BRASILEIROS O GM KRIKOR É QUE VEM SE DESTACANDO NA 18ª POSIÇÃO COM 4.0 PONTOS "½ ATRÁS DO PRIMEIRO COLOCADO".
O GM ALEXANDR FIER EM 36° COM 3½; O FM GUILHERME ABDALLA VEM NA 70ª POSIÇÃO COM 3.0 PONTOS; JÁ O MI ROBERTO MOLINA VEM NA 196ª COM 2½ E O MI EVANDRO BARBOSA TAMBÉM COM 2½ APARECE NA 231ª POSIÇÃO.
OS PRIMEIROS COLOCADOS SÃO:
Pl | | Nom | Elo | Fed | Pts | Tr. | Perf. | Bu. |
| | | | | | | | |
1 | g | PETROSIAN Tigran | 2643 | ARM | 4,5 | 12 | 2887 | 18 |
2 | g | AMIN Bassem | 2608 | EGY | 4,5 | 12 | 2878 | 18 |
3 | g | HARIKRISHNA Pentala | 2678 | IND | 4,5 | 10,5 | 2881 | 16,5 |
4 | g | SANDIPAN Chanda | 2595 | IND | 4,5 | 10,5 | 2846 | 16 |
| | | | | | | | |
5 | g | ARUTINIAN David | 2553 | GEO | 4 | 11 | 2650 | 16,5 |
6 | g | DGEBUADZE Alexandre | 2548 | BEL | 4 | 10,5 | 2633 | 15,5 |
7 | g | CORNETTE Matthieu | 2545 | FRA | 4 | 10 | 2649 | 15,5 |
8 | g | MAIOROV Nikita | 2552 | BLR | 4 | 10 | 2578 | 16 |
9 | g | ROMANOV Evgeny | 2625 | RUS | 4 | 9,5 | 2710 | 14,5 |
10 | g | BRODSKY Michail | 2558 | UKR | 4 | 9,5 | 2574 | 14,5 |
11 | g | SOKOLOV Andrei | 2577 | FRA | 4 | 9 | 2656 | 14,5 |
12 | g | LYSYJ Igor | 2656 | RUS | 4 | 9 | 2651 | 13,5 |
13 | g | NEGI Parimarjan | 2639 | IND | 4 | 9 | 2641 | 14,5 |
14 | g | BANUSZ Tamas | 2583 | HUN | 4 | 9 | 2614 | 13,5 |
15 | g | TOMCZAK Jacek | 2555 | POL | 4 | 9 | 2589 | 14,5 |
16 | g | KHARITONOV Alexandr | 2542 | RUS | 4 | 9 | 2562 | 13,5 |
17 | g | NEVEROV Valeriy | 2544 | UKR | 4 | 9 | 2520 | 13,5 |
18 | g | MEKHITARIAN Krikor Sevag | 2512 | BRA | 4 | 8,5 | 2640 | 12,5 |
19 | | GIRARD Eric | 2158 | FRA | 4 | 8,5 | 2267 | 12,5 |
CLASSIFICAÇÃO COMPLETA
Nenhum comentário:
Postar um comentário
DIVULGUEM O BLOG AOS AMIGOS
CLUBE DE XADREZ DE JATAÍ-GO
XADREZ JATAÍ O MELHOR LANCE!!