JATAÍ É CAMPEÃO NO FEMININO E VICE-CAMPEÃO NO MASCULINO, NOVA GERAÇÃO LEVA O TÍTULO NO MASCULINO DOS JOGOS ABERTOS DE GOIÁS 2014
Equipe de Jataí |
Equipe campeã no masculino |
A atual campeã dos jogos abertos de Goiás (Jataí) deixou escapar o bicampeonato por um ponto, e desta vez a nova geração do xadrez goiano venceu no masculino (Paulo Rosa, José Amaro, Gabriel Barbosa, João Paulo) deixou os tradicionais enxadristas de Jataí para trás (Aquiles Machado, Victor Martins, Fabiano Lima, Eli Siqueira e o jovem Arthur.
Já no feminino as enxadristas de Jataí Jaqueline, Jessica, Milena e Sofia não tomou conhecimento das adversária e saiu com o Título, isso demonstra a importância em se estar realizando os torneio e participando, no ano passado a cidade de Jataí teve o circuito Jataiense de xadrez com etapas o ano todo e os torneios da Escola Pequeno Príncipe, este ano várias instituições estão desenvolvendo o xadrez no município e a prova disso está ai nos resultados,
Quirinópolis 3º Lugar |
CONFIRA ABAIXO OS RESULTADOS E AS FOTOS DO TORNEIO
Tabela cruzada
Rk. | Equipa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Des 1 |
1 | Itumbiara | * | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 16.0 |
2 | Jatai | 2 | * | 2 | 3 | 4 | 4 | 15.0 |
3 | Quirinopolis | 1 | 2 | * | 2 | 2½ | 4 | 11.5 |
4 | Goianesia | 0 | 1 | 2 | * | 2½ | 4 | 9.5 |
5 | Catalao | 1 | 0 | 1½ | 1½ | * | 4 | 8.0 |
6 | Britania(Excluida) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0.0 |
Composição das equipas com resultados ronda a roda
1. Itumbiara (Elo médio:1881, Des 1: 16 / Des 2: 20) | ||||||||||
Tab. | Nome | EloN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts. | Jogos | Elo médio |
1 | Rosa Paulo Estevao | 1983 | 0 | 1 | 1 | ½ | + | 3.5 | 5 | 1766 |
2 | Amaro Jose Roberto | 1914 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 5.0 | 5 | 1874 |
3 | Oliveira Gabriel Barbosa De | 1803 | 0 | 1 | ½ | ½ | + | 3.0 | 5 | 1838 |
4 | Rosa Joao Paulo | 1822 | 1 | 1 | ½ | 1 | + | 4.5 | 5 | 1360 |
2. Jatai (Elo médio:1942, Des 1: 15 / Des 2: 18) | ||||||||||
Tab. | Nome | EloN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts. | Jogos | Elo médio |
1 | Oliveira Aquiles Machado De | 2064 | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 3 | 1667 | ||
2 | Silva Vitor De Souza Martins | 2016 | 0 | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 4 | 1732 | |
3 | Rocha Arthur Ferreira | 1912 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 5 | 1689 |
4 | Lima Eli Carlos Siqueira | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1.5 | 4 | 1668 | |
5 | Teixeira Fabiano De Lima | 1776 | 1 | + | 1 | 1 | 4.0 | 4 | 1414 | |
3. Quirinopolis (Elo médio:1834, Des 1: 11.5 / Des 2: 13.5) | ||||||||||
Tab. | Nome | EloN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts. | Jogos | Elo médio |
1 | Maia Carlos Henriques De Alarcao | 1817 | ½ | 0 | + | 1 | 2.5 | 4 | 2010 | |
2 | Costa Paulo Sergio Costa | 1847 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1.5 | 4 | 1708 | |
3 | Castilho Richard Da Silva | 1830 | 1 | 1 | ½ | + | 1 | 4.5 | 5 | 1508 |
4 | Silvino Eduardo Ribeiro | 1841 | ½ | 0 | ½ | + | 2.0 | 4 | 1796 | |
5 | Cardoso Pedro Alves | 1807 | 0 | + | 0 | 1.0 | 3 | 1510 | ||
4. Goianesia (Elo médio:1702, Des 1: 9.5 / Des 2: 11.5) | ||||||||||
Tab. | Nome | EloN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts. | Jogos | Elo médio |
1 | Santos Luciano Da Silva | 1984 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 2.5 | 5 | 1643 |
2 | Santos Wellson Almeida Dos | 1805 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 5 | 1740 |
3 | Santos Breno Custodio Dos | 0 | 1 | ½ | 0 | 1.5 | 3 | 1607 | ||
4 | Campos Westerley Batista | 1820 | 0 | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 4 | 1503 | |
5 | Santos Walisson Almeida Dos | 0 | + | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 1799 | ||
5. Catalao (Elo médio:1505, Des 1: 8 / Des 2: 9) | ||||||||||
Tab. | Nome | EloN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts. | Jogos | Elo médio |
1 | Ribeiro Fabiano Pinto | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1.5 | 5 | 1816 |
2 | Paula Leonardo Moraes De | 1828 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 5 | 1753 |
3 | Bocca Edson Ricardo | 1790 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 2.5 | 5 | 1591 |
4 | Santos Leon Denis Dos | 0 | 1 | + | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 5 | 1806 |
6. Britania(Excluida) (Elo médio:1200, Des 1: 0 / Des 2: 0) | ||||||||||
Tab. | Nome | EloN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts. | Jogos | Elo médio |
1 | Leite Jhone Ricardo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.0 | 5 | 1733 |
2 | Rodrigues Wister Fernandes | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.0 | 5 | 1848 |
3 | Araujo Bruno Gomes | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.0 | 5 | 1397 |
BAIXE AS PARTIDAS EM PGN
FOTOS DE BRENO, PERDOMO E FABIANO, BOCCA
Equipes no Masculino
Composição das Equipes com o desempenho dos jogadores
Melhores Tabuleiros por percentagem