Campeonato Goiano de Xadrez RPD Etapa 03
Aberto da Faculdade Padrão
MI LEANDRO PERDOMO CAMPEÃO E LORENNA |
GABRIEL GONZAGA VICE CAMPEÃO |
O torneio teve como organizador a FEXEG/CXG e na arbitragem ficou AI Renato Genovesi e Lorenna Correa. O grande campeão do torneio foi o MI Leandro Perdomo com 6,5 o vice campeão foi o Goiano Gabriel Gonzaga com 6.0 pontos, e o terceiro lugar ficou com o Lucas Aguiar.
CONFIRA ABAIXO O RESULTADO FINAL COMPLETO E AS FOTOS.
Tabela cruzada final após 7 rondas
Rk. | Nome | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
1 | IM | Perdomo Leandro Daniel | 32w1 | 14b1 | 19w1 | 9b1 | 2w1 | 5b1 | 3w½ | 6.5 | 0.0 | 30.75 | 30.5 | |
2 | Garcia Gabriel Gonzaga | 39b1 | 46w1 | 23b1 | 16w1 | 1b0 | 7w1 | 9w1 | 6.0 | 0.0 | 24.00 | 28.0 | ||
3 | Cunha Lucas Aguiar | 11b1 | 26w1 | 16b0 | 18w1 | 21b1 | 4w1 | 1b½ | 5.5 | 0.0 | 25.75 | 29.0 | ||
4 | FM | Lucena Lincoln Da Silva | 49w1 | 20b1 | 8w1 | 7b1 | 5w½ | 3b0 | 14w1 | 5.5 | 0.0 | 23.25 | 29.5 | |
5 | Pottker Gustavo Sartori | 56w1 | 28b1 | 6w1 | 12b1 | 4b½ | 1w0 | 17w1 | 5.5 | 0.0 | 20.25 | 29.0 | ||
6 | Froes Leonardo Sanches | 36b1 | 10w1 | 5b0 | 44w1 | 14b½ | 28w1 | 8b½ | 5.0 | 0.0 | 19.25 | 26.5 | ||
7 | Amaro Jose Roberto | 37b1 | 29w1 | 13b1 | 4w0 | 17w1 | 2b0 | 15w1 | 5.0 | 0.0 | 19.00 | 27.5 | ||
8 | Rezende Uelton Fabricius Alves | 54b1 | 15w1 | 4b0 | 36w1 | 28b½ | 12w1 | 6w½ | 5.0 | 0.0 | 17.25 | 25.5 | ||
9 | Rosa Paulo Estevao | 53w1 | 18b1 | 21w1 | 1w0 | 32b1 | 16w1 | 2b0 | 5.0 | 0.0 | 17.00 | 27.5 | ||
10 | Oliveira Gabriel Barbosa De | 38b1 | 6b0 | 15w0 | 37w1 | 36b1 | 41w1 | 16b1 | 5.0 | 0.0 | 16.50 | 22.5 | ||
11 | Boucher Daniel Ricardo | 3w0 | 50b1 | 17w0 | 48b1 | 26w1 | 19b1 | 25w1 | 5.0 | 0.0 | 15.50 | 23.5 | ||
12 | Millan Reinier Diaz | 13b½ | 22w1 | 29b1 | 5w0 | 35b1 | 8b0 | 28w1 | 4.5 | 0.0 | 16.25 | 26.0 | ||
13 | Mariano Marceley Martins | 12w½ | 30b1 | 7w0 | 22b1 | 31w1 | 14b0 | 29w1 | 4.5 | 0.0 | 16.25 | 25.0 | ||
14 | Rabelo Jose Carlos Vargas | 51b1 | 1w0 | 41b1 | 34b1 | 6w½ | 13w1 | 4b0 | 4.5 | 0.0 | 15.00 | 27.5 | ||
15 | Campos Westerley Batista | 47w1 | 8b0 | 10b1 | 23w1 | 16b0 | 24w1 | 7b0 | 4.0 | 0.0 | 15.50 | 27.5 | ||
16 | Silva Filho Jair Humberto Da | 52w1 | 25b1 | 3w1 | 2b0 | 15w1 | 9b0 | 10w0 | 4.0 | 0.0 | 15.00 | 29.5 | ||
17 | Paula Guilherme Bueno De | 41b1 | 23w0 | 11b1 | 25w1 | 7b0 | 32w1 | 5b0 | 4.0 | 0.0 | 15.00 | 27.0 | ||
18 | Nascimento Pedro Henrique Alves Do | 27b1 | 9w0 | 37b1 | 3b0 | 29w½ | 22w½ | 31b1 | 4.0 | 0.0 | 13.75 | 25.0 | ||
19 | Rodrigues Paulo | 34b1 | 24w1 | 1b0 | 32w0 | 44b1 | 11w0 | 41b1 | 4.0 | 0.0 | 13.00 | 24.5 | ||
20 | Silva Jailson Gomes Da | 42b1 | 4w0 | 31b0 | 27w1 | 41b0 | 40w1 | 32b1 | 4.0 | 0.0 | 13.00 | 21.5 | ||
21 | Paiva Filho Luiz Americo De | 40b1 | 31w1 | 9b0 | 33w1 | 3w0 | 25b0 | 34w1 | 4.0 | 0.0 | 12.00 | 23.5 | ||
22 | Silva Agnaldo Braga Da | 30w½ | 12b0 | 49w1 | 13w0 | 42b1 | 18b½ | 33w1 | 4.0 | 0.0 | 11.75 | 22.5 | ||
23 | Silva Romulo Orlando Borges Da | 57w1 | 17b1 | 2w0 | 15b0 | 33b1 | 31w1 | -0 | 4.0 | 0.0 | 11.00 | 25.0 | ||
24 | Lima Wesley De Medeiros | 45w1 | 19b0 | 48w1 | 31b0 | 34w1 | 15b0 | 37w1 | 4.0 | 0.0 | 10.00 | 19.0 | ||
25 | Rosa Joao Paulo | 55b1 | 16w0 | 42b1 | 17b0 | 47w1 | 21w1 | 11b0 | 4.0 | 0.0 | 9.50 | 22.0 | ||
26 | Moura Valderi Nascimento De | 50w1 | 3b0 | 34w0 | 57w1 | 11b0 | 30b1 | 39w1 | 4.0 | 0.0 | 9.00 | 21.5 | ||
27 | Silva Thiago Quixaba | 18w0 | 52b1 | 32w0 | 20b0 | 50w1 | 49b1 | 45b1 | 4.0 | 0.0 | 7.00 | 16.5 | ||
28 | Souza Atahander Julio Fernandes | 44b1 | 5w0 | 46b1 | 30w1 | 8w½ | 6b0 | 12b0 | 3.5 | 0.0 | 11.50 | 26.5 | ||
29 | Santos Luciano Da Silva | 33w1 | 7b0 | 12w0 | 51b1 | 18b½ | 46w1 | 13b0 | 3.5 | 0.0 | 9.50 | 23.5 | ||
30 | Rodrigues Julliano De Araujo | 22b½ | 13w0 | 39b1 | 28b0 | 45w1 | 26w0 | 46b1 | 3.5 | 0.0 | 9.50 | 21.5 | ||
31 | Alencar Douglas Almeida | 35b1 | 21b0 | 20w1 | 24w1 | 13b0 | 23b0 | 18w0 | 3.0 | 0.0 | 11.00 | 25.0 | ||
32 | Di Simoni Rafaela Moura | 1b0 | 51w1 | 27b1 | 19b1 | 9w0 | 17b0 | 20w0 | 3.0 | 0.0 | 10.00 | 27.5 | ||
33 | Nascimento Carlos Eduardo Do | 29b0 | 38w1 | 35b1 | 21b0 | 23w0 | 42w1 | 22b0 | 3.0 | 0.0 | 9.50 | 22.5 | ||
34 | Rosa Pedro Paulo | 19w0 | 45b1 | 26b1 | 14w0 | 24b0 | 35w1 | 21b0 | 3.0 | 0.0 | 9.00 | 23.5 | ||
35 | Silva Jhonatas De Souza | 31w0 | 40b1 | 33w0 | 43b1 | 12w0 | 34b0 | 51b1 | 3.0 | 0.0 | 8.50 | 20.0 | ||
36 | Lima Enzo Meneses Rodrigues De | 6w0 | 43b1 | 47w1 | 8b0 | 10w0 | 37b0 | 48w1 | 3.0 | 0.0 | 7.50 | 23.5 | ||
37 | Oliveira Rikelmy De Azeredo | 7w0 | 49b1 | 18w0 | 10b0 | 51w1 | 36w1 | 24b0 | 3.0 | 0.0 | 7.00 | 23.0 | ||
38 | Macedo Joao Arlindo Dos Santos | 10w0 | 33b0 | 40w1 | 47b0 | 55w1 | 44w1 | -0 | 3.0 | 0.0 | 6.50 | 20.0 | ||
39 | Martins Fabio Vitor | 2w0 | 48b0 | 30w0 | 56b1 | 43w1 | 47b1 | 26b0 | 3.0 | 0.0 | 6.00 | 21.0 | ||
40 | Assis Mykael Hipolito Martins De | 21w0 | 35w0 | 38b0 | 53b1 | 48w1 | 20b0 | 47w1 | 3.0 | 0.0 | 6.00 | 18.5 | ||
41 | Santana Joster Santos | 17w0 | 57b1 | 14w0 | 55b1 | 20w1 | 10b0 | 19w0 | 3.0 | 0.0 | 5.50 | 22.5 | ||
42 | Santos Kaik Gomes De Moura | 20w0 | 53b1 | 25w0 | 52b1 | 22w0 | 33b0 | 49w1 | 3.0 | 0.0 | 5.50 | 19.0 | ||
43 | Matsunaga Lange Cristina | -0 | 36w0 | 54b1 | 35w0 | 39b0 | 52b1 | 55w1 | 3.0 | 0.0 | 3.50 | 16.0 | ||
44 | Abreu Iago Inacio De | 28w0 | 56b1 | 55w1 | 6b0 | 19w0 | 38b0 | 50w1 | 3.0 | 0.0 | 2.50 | 18.0 | ||
45 | Santos Rafael Henrique Azeredo Dos | 24b0 | 34w0 | -1 | 46w½ | 30b0 | 53b1 | 27w0 | 2.5 | 0.5 | 5.25 | 19.0 | ||
46 | Oliveira Wanderson Francisco De | 48w1 | 2b0 | 28w0 | 45b½ | 52w1 | 29b0 | 30w0 | 2.5 | 0.5 | 4.50 | 20.5 | ||
47 | Luz Heitor Carvalho | 15b0 | 54w1 | 36b0 | 38w1 | 25b0 | 39w0 | 40b0 | 2.0 | 0.0 | 5.00 | 20.5 | ||
48 | Santos Julio Cesar | 46b0 | 39w1 | 24b0 | 11w0 | 40b0 | 56w1 | 36b0 | 2.0 | 0.0 | 3.50 | 20.5 | ||
49 | Carvalho Eric Rezende | 4b0 | 37w0 | 22b0 | 54w1 | 57b1 | 27w0 | 42b0 | 2.0 | 0.0 | 2.50 | 21.0 | ||
50 | Lima Izabella Rodrigues De | 26b0 | 11w0 | 52w0 | -1 | 27b0 | 57w1 | 44b0 | 2.0 | 0.0 | 2.50 | 19.0 | ||
51 | Lapa Daniel Vilela | 14w0 | 32b0 | 53w1 | 29w0 | 37b0 | 55b1 | 35w0 | 2.0 | 0.0 | 2.50 | 19.0 | ||
52 | Machado Joao Yago Carlos | 16b0 | 27w0 | 50b1 | 42w0 | 46b0 | 43w0 | -1 | 2.0 | 0.0 | 2.50 | 18.5 | ||
53 | Jesus Thierry De Melo Correa Borges | 9b0 | 42w0 | 51b0 | 40w0 | 54b1 | 45w0 | 56b1 | 2.0 | 0.0 | 2.00 | 16.5 | ||
54 | Miranda Daniele Correa De | 8w0 | 47b0 | 43w0 | 49b0 | 53w0 | -1 | 57b1 | 2.0 | 0.0 | 1.50 | 15.5 | ||
55 | Xavier Ana Beatriz Alves | 25w0 | -1 | 44b0 | 41w0 | 38b0 | 51w0 | 43b0 | 1.0 | 0.0 | 2.50 | 19.5 | ||
56 | Conceicao Rayssa Aparecida Da | 5b0 | 44w0 | 57b0 | 39w0 | -1 | 48b0 | 53w0 | 1.0 | 0.0 | 1.00 | 16.5 | ||
57 | Miranda Filho Alexandre Pinto De | 23b0 | 41w0 | 56w1 | 26b0 | 49w0 | 50b0 | 54w0 | 1.0 | 0.0 | 0.50 | 16.5 |
FOTOS POR UELTON REZENDE
Nenhum comentário:
Postar um comentário
DIVULGUEM O BLOG AOS AMIGOS
CLUBE DE XADREZ DE JATAÍ-GO
XADREZ JATAÍ O MELHOR LANCE!!