I Torneio Magistral Memorial Mario Cunha
Goiano Guilherme Rezende |
GM Neuris Delgado 01 do torneio |
De 07 a 12 de setembro o goiano Guilherme Vilela Rezende está enfrentando os feras no Torneio Magistral Mario Cunha, o torneio conta com dois Grande Mestres, dois Mestres Internacional e cinco Mestre Fide, em um total de dez enxadristas. O torneio está sendo disputado na CXRJ no Rio de Janeiro e tem como organizador Eduardo Arruda, e está sendo disputado no sistema Shuring e vale uma norma de MI, o rating médio do torneio é de 2335 e para conseguir a norma de MI terá que fazer 6 pontos.
O goiano Guilherme Rezende conseguiu dois bons resultados um empate com o GM Cubas e uma vitória contra o IM Limp, parabéns e que continue fazendo um bom torneio.
VEJA ABAIXO A CLASSIFICAÇÃO E OS PGNS
Classificação após a ronda 5
Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 4 | GM | Delgado Ramirez Neuris | PAR | 2603 | 4.5 | 8.25 | 0.0 | 4 |
2 | 6 | GM | Cubas Jose Fernando | PAR | 2456 | 4.0 | 7.50 | 0.0 | 3 |
3 | 5 | FM | Cunha Eduardo Arruda Da Gama | BRA | 2335 | 3.0 | 5.50 | 0.0 | 2 |
4 | 1 | IM | Crosa Coll Martin | URU | 2321 | 2.5 | 4.50 | 0.0 | 2 |
5 | 2 | FM | Guimaraes Wagner Peixoto | BRA | 2242 | 2.0 | 3.50 | 1.0 | 2 |
6 | 3 | IM | Mela Benjamin | ARG | 2339 | 2.0 | 3.50 | 0.0 | 1 |
7 | 7 | IM | Limp Eduardo Thelio | BRA | 2369 | 1.5 | 4.50 | 0.0 | 0 |
9 | FM | Rego Vinicius V. De Almeida | BRA | 2275 | 1.5 | 4.50 | 0.0 | 0 | |
9 | 10 | Rezende Guilherme Vilela | BRA | 2101 | 1.5 | 3.50 | 0.0 | 1 | |
10 | 8 | FM | Rangel Daniel | BRA | 2308 | 1.5 | 2.75 | 0.0 | 1 |
Tabela cruzada após a ronda 5
Rk. | Nome | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | GM | Delgado Ramirez Neuris | 2603 | PAR | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 8.25 | 0.0 | 4 | ||||
2 | GM | Cubas Jose Fernando | 2456 | PAR | * | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 4.0 | 7.50 | 0.0 | 3 | ||||
3 | FM | Cunha Eduardo Arruda Da Gama | 2335 | BRA | 0 | * | 1 | ½ | ½ | 1 | 3.0 | 5.50 | 0.0 | 2 | ||||
4 | IM | Crosa Coll Martin | 2321 | URU | 0 | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 4.50 | 0.0 | 2 | ||||
5 | FM | Guimaraes Wagner Peixoto | 2242 | BRA | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 2.0 | 3.50 | 1.0 | 2 | |||||
6 | IM | Mela Benjamin | 2339 | ARG | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 0 | 2.0 | 3.50 | 0.0 | 1 | ||||
7 | IM | Limp Eduardo Thelio | 2369 | BRA | ½ | 0 | ½ | * | 0 | ½ | 1.5 | 4.50 | 0.0 | 0 | ||||
FM | Rego Vinicius V. De Almeida | 2275 | BRA | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 1.5 | 4.50 | 0.0 | 0 | ||||||
9 | Rezende Guilherme Vilela | 2101 | BRA | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1.5 | 3.50 | 0.0 | 1 | |||||
10 | FM | Rangel Daniel | 2308 | BRA | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | * | 1.5 | 2.75 | 0.0 | 1 |
BAIXAR PGNS DAS PARTIDAS
Nenhum comentário:
Postar um comentário
DIVULGUEM O BLOG AOS AMIGOS
CLUBE DE XADREZ DE JATAÍ-GO
XADREZ JATAÍ O MELHOR LANCE!!