I TORNEIO MAGISTRAL MEMORIAL MARIO CUNHA
Rio de Janeiro de 08 a 12/09
O Memorial Mario Cunha foi realizado na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, e contou com a participação de 10 enxadristas de grande nível, sendo 2 GMs, 3 IM, 4 FM e o Goiano Guilherme Rezende, não titulado, o que não desmerece em nada a qualidade do xadrez jogado nas partidas, visto que o goiano, representou muito bem o xadrez do nosso estado, conseguindo algo fantastico que foi empatar com os três primeiros colocados do torneio, sendo que dois são Grande Mestres, o GM Cubas (2456) e com GM Delgado (com 2603), com o FM Vinicius (2275), além da vitória sobre o IM Limp (2369). Estes resultados expressivos enaltece muito este jogador mas faz sugir a possibilidade de o estado ter um Mestre Fide, de modo que o nível de jogo mostrado por Guilherme Rezende foi compatível com um Mestre e este poderá chegar aos 2300, se continuar a jogar nesse nível. Sabemos das dificuldades em se elevar o rating e mais ainda de se manter, mas se conseguir essa façanha será um salto para o xadrez goiano que terá um exemplo de esforço e dedicação para novos futuros enxadristas. Parabéns ao Guilherme Rezende pelo bom torneio e lembrando que vários torneios estão sendo realizado no estado de Goiás o que está contribuindo para o crescimento do nosso xadrez, logo não deixe de participar.
Veja o resultado final abaixo !!
Tabela cruzada final após 9 rondas
Rk. | Nome | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | GM | Delgado Ramirez Neuris | 2603 | PAR | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 7.5 | 30.75 | 0.0 | 6 |
2 | GM | Cubas Jose Fernando | 2456 | PAR | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 29.25 | 0.0 | 6 |
3 | FM | Rego Vinicius V. De Almeida | 2275 | BRA | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 6.0 | 22.00 | 0.0 | 4 |
4 | FM | Cunha Eduardo Arruda Da Gama | 2335 | BRA | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.0 | 19.50 | 0.0 | 5 |
5 | IM | Crosa Coll Martin | 2321 | URU | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 3.5 | 10.50 | 0.0 | 2 |
6 | FM | Guimaraes Wagner Peixoto | 2242 | BRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 9.50 | 0.0 | 3 |
7 | Rezende Guilherme Vilela | 2101 | BRA | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 0 | ½ | 3.0 | 14.75 | 0.0 | 1 | |
8 | IM | Limp Eduardo Thelio | 2369 | BRA | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | * | ½ | ½ | 3.0 | 12.75 | 0.0 | 0 |
9 | IM | Mela Benjamin | 2339 | ARG | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | * | 0 | 2.5 | 9.25 | 0.0 | 1 |
10 | FM | Rangel Daniel | 2308 | BRA | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | * | 2.5 | 7.25 | 0.0 | 1 |
TORNEIOS NESTE FINAL DE SEMANA PARTICIPE!
Nenhum comentário:
Postar um comentário
DIVULGUEM O BLOG AOS AMIGOS
CLUBE DE XADREZ DE JATAÍ-GO
XADREZ JATAÍ O MELHOR LANCE!!