ABERTO DO BRASIL
IX Memorial Aderson Borges de Carvalho
Neste final de semana aconteceu em Juazeiro do Norte o Aberto do Brasil, IX Memorial Anderson Borges que contou com a participação de 39 enxadristas, sendo 2 Mestre Internacional, 2 Mestre Fide. O torneio teve como diretor Roberto José e como arbitro principal e organizador Wellington Alburquerque. O torneio foi realizado do dia 19 à 21/09.
CONFIRA ABAIXO O RESULTADO FINAL
Classificação final após 6 rondas
Rk. | Nº.Inic. | Nome | sexo | FED | EloI | EloN | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | K | rtg+/- | ||
1 | 1 | IM | Perdomo Leandro | ARG | 2414 | 2410 | Goiania/GO | 5.0 | 1.0 | 21.0 | 23.0 | 10 | 2.4 | ||
2 | 8 | Lemos Dawton Almino | BRA | 2094 | 2116 | Juazeiro Do Norte/CE | 5.0 | 0.0 | 20.5 | 24.0 | 40 | 82.0 | |||
3 | 3 | FM | Pinheiro Iung Alicio De O. | BRA | 2338 | 2300 | Fortaleza/CE | 4.5 | 0.0 | 20.5 | 22.5 | 20 | -10.4 | ||
4 | 6 | Amorim Daniel Madson De Medei | BRA | 2175 | 2145 | Ocara/CE | 4.5 | 0.0 | 20.0 | 23.0 | 20 | 20.0 | |||
5 | 2 | IM | Macedo Maximo Iack | BRA | 2353 | 2316 | Natal/RN | 4.5 | 0.0 | 18.5 | 20.0 | 10 | -3.0 | ||
6 | 4 | FM | Brito Luismar | BRA | 2285 | 2253 | Joao Pessoa/PB | 4.0 | 0.0 | 22.0 | 25.0 | 20 | -9.2 | ||
7 | 12 | Rocha Vitor Firmo De Souza | BRA | 1993 | 2034 | Natal/RN | 4.0 | 0.0 | 18.0 | 20.5 | 20 | -2.2 | |||
8 | 9 | Lennon Aleister Edward Alexan | BRA | 2037 | 1937 | Juazeiro Do Norte/CE | 4.0 | 0.0 | 17.5 | 19.5 | 40 | 34.8 | |||
9 | 7 | De Oliveira Hebert Silva | BRA | 2106 | 2028 | Senhor Do Bonfim/BA | 4.0 | 0.0 | 17.5 | 19.5 | 20 | -1.6 | |||
10 | 17 | Gomes Jose Murilo | BRA | 1871 | 1913 | Santo Antonio/RN | 4.0 | 0.0 | 15.0 | 16.5 | 20 | 3.8 | |||
11 | 5 | Ribeiro Matheus Cavalcante | BRA | 2192 | 2165 | Fortaleza/CE | 3.5 | 0.0 | 20.5 | 23.0 | 20 | -8.2 | |||
12 | 27 | De Gois Remir Novaes | BRA | 0 | 1837 | Serra Talhada/PE | 3.5 | 0.0 | 18.0 | 20.0 | |||||
13 | 28 | Dutra Marcus Vinicius Medeiro | BRA | 0 | 1805 | Jaguaribara/CE | 3.5 | 0.0 | 17.5 | 20.0 | |||||
14 | 11 | Braga Francisco Valdemiro | BRA | 2017 | 1958 | Crato/CE | 3.5 | 0.0 | 17.5 | 20.0 | 40 | -16.8 | |||
15 | 33 | Barbosa Danilo Oliveira | BRA | 0 | 0 | Juazeiro do Norte/CE | 3.5 | 0.0 | 17.5 | 19.0 | |||||
16 | 14 | Schade Dennys Karlo Mendes | BRA | 1947 | 1863 | Senhor Do Bonfim/BA | 3.5 | 0.0 | 15.0 | 17.0 | 40 | 14.8 | |||
17 | 19 | Silva Carolina Alves | w | BRA | 1791 | 1860 | Natal/RN | 3.5 | 0.0 | 15.0 | 15.5 | 20 | 11.2 | ||
18 | 29 | De Sousa Luiz Eduardo Oliveira | BRA | 0 | 1794 | Juazeiro/BA | 3.0 | 0.0 | 17.5 | 19.5 | |||||
19 | 23 | Da Paixao Irineu Vieira | BRA | 1684 | 1821 | Fortaleza/CE | 3.0 | 0.0 | 17.5 | 19.0 | 20 | 1.6 | |||
20 | 25 | Carneiro Jose Gildivan | BRA | 1636 | 1748 | Mossoro/RN | 3.0 | 0.0 | 15.0 | 15.5 | 20 | -7.6 | |||
21 | 10 | Xavier Lucca Lucas | BRA | 2020 | 2032 | Natal/RN | 3.0 | 0.0 | 15.0 | 15.5 | 20 | -11.2 | |||
22 | 13 | Silva Augusto Jose B. Souza E | BRA | 1973 | 1868 | Senhor Do Bonfim/BA | 3.0 | 0.0 | 14.5 | 16.0 | 40 | 2.8 | |||
23 | 21 | Dantas Rhuan De Araujo | BRA | 1721 | 1733 | Natal/RN | 2.5 | 0.0 | 16.5 | 18.5 | 20 | -7.6 | |||
24 | 35 | De Morais Francisco | BRA | 0 | 0 | Juazeiro do Norte/CE | 2.5 | 0.0 | 16.5 | 18.0 | |||||
25 | 16 | Mateus Janete De Alcantara | w | BRA | 1902 | 1943 | Juazeiro Do Norte/CE | 2.5 | 0.0 | 16.0 | 17.0 | 20 | -21.0 | ||
26 | 39 | Sousa Tomaz Borges | BRA | 0 | 0 | Trindade/PE | 2.5 | 0.0 | 15.5 | 17.5 | |||||
27 | 20 | Lemos Anderson Willian Pereir | BRA | 1791 | 1763 | Juazeiro Do Norte/CE | 2.5 | 0.0 | 12.5 | 13.0 | 20 | -1.6 | |||
28 | 24 | Monte Edmar Ferreira | BRA | 1654 | 1728 | Fortaleza/CE | 2.5 | 0.0 | 11.5 | 12.5 | 20 | 4.0 | |||
29 | 37 | Reis Leonardo Souza | BRA | 0 | 0 | Juazeiro do Norte/CE | 2.0 | 0.0 | 15.5 | 17.0 | |||||
30 | 22 | Almeida Elon Mafra De Carvalh | BRA | 1701 | 1742 | Natal/RN | 2.0 | 0.0 | 14.5 | 15.5 | 40 | -10.0 | |||
31 | 26 | Soares Mateus Lacerda | BRA | 1604 | 1800 | Natal/RN | 2.0 | 0.0 | 14.0 | 14.5 | 40 | -25.2 | |||
32 | 36 | Dos Santos Ercson Lima | BRA | 0 | 0 | Juazeiro do Norte/CE | 2.0 | 0.0 | 13.0 | 14.0 | |||||
33 | 34 | De Freitas Filho Roberto Rozendo | BRA | 0 | 0 | Fortaleza/CE | 2.0 | 0.0 | 10.0 | 10.5 | |||||
34 | 38 | Santana Franco Joel de Oliveira | BRA | 0 | 0 | Juazeiro do Norte/CE | 1.0 | 0.0 | 15.5 | 17.5 | |||||
35 | 32 | Schade Denise Patricia Oliveira | w | BRA | 0 | 1737 | Senhor do Bonfim/BA | 1.0 | 0.0 | 13.5 | 15.0 | ||||
36 | 30 | Lopes Bianca Luanna Barros | w | BRA | 0 | 1773 | Natal/RN | 1.0 | 0.0 | 12.0 | 14.0 | ||||
37 | 15 | De Lima Jr Antonio Jose Romao | BRA | 1922 | 1870 | Mombaca/CE | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 13.5 | 40 | 0.0 | |||
18 | Santos Lima Carlos Roberto | BRA | 1802 | 1795 | Afogados/PE | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 13.5 | 40 | 0.0 | ||||
31 | Filgueira Cornelio Patricio B | BRA | 0 | 1738 | Salgueiro/PE | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 13.5 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
DIVULGUEM O BLOG AOS AMIGOS
CLUBE DE XADREZ DE JATAÍ-GO
XADREZ JATAÍ O MELHOR LANCE!!