ABERTO DO BRASIL RESTAURANTE TERRA VIVA
BRASÍLIA/DF
FIER, MATSUURA E EVANDRO |
O torneio aconteceu no clube da APCEF/DF no período de 19 à 21/09, o torneio teve como organizador a CBX e como árbitros principais os AIs Antonio Bento e Igor lutz. O torneio contou com a presença de 62 enxadristas sendo 12 titulados, entre eles estavam os GMs Krikor Mekritarian, Everaldo Matsuura e Felipe El Debs e também dos MIs Evandro Amorim e Luis Supi.
VEJA ABAIXO A CLASSIFICAÇÃO FINAL E OS PGNS
Classificação final após 6 rondas
Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | EloI | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | ||
1 | 4 | IM | BARBOSA Evandro Amorim | BRA | 2439 | 5.5 | 0.0 | 21.5 | 24.5 | 22.00 | 5 | |
2 | 5 | IM | SUPI Luis Paulo | BRA | 2357 | 5.0 | 0.0 | 21.5 | 24.5 | 19.75 | 4 | |
3 | 1 | GM | MEKHITARIAN Krikor Sevag | BRA | 2568 | 5.0 | 0.0 | 20.0 | 22.5 | 17.75 | 4 | |
4 | 3 | GM | MATSUURA Everaldo | BRA | 2477 | 5.0 | 0.0 | 18.5 | 21.0 | 17.00 | 4 | |
5 | 7 | CUNHA Lucas Aguiar | BRA | 2255 | 4.5 | 0.0 | 21.5 | 24.0 | 17.25 | 4 | ||
6 | 14 | ABRANTES Tiago Garrido | BRA | 2131 | 4.5 | 0.0 | 21.0 | 24.0 | 17.50 | 4 | ||
7 | 2 | GM | EL DEBS Felipe De Cresce | BRA | 2522 | 4.5 | 0.0 | 20.5 | 22.5 | 15.50 | 4 | |
8 | 18 | POTTKER Gustavo Sartori | BRA | 2051 | 4.5 | 0.0 | 17.5 | 20.5 | 15.25 | 4 | ||
9 | 11 | NM | NERY JUNIOR Jose Antonio | BRA | 2152 | 4.0 | 0.0 | 21.0 | 23.5 | 13.50 | 4 | |
10 | 8 | NM | GISCLAN Heverton | BRA | 2234 | 4.0 | 0.0 | 21.0 | 22.5 | 12.00 | 4 | |
11 | 9 | CM | JANUARIO Severino Pereira | BRA | 2165 | 4.0 | 0.0 | 20.0 | 22.5 | 13.00 | 4 | |
12 | 17 | NASCIMENTO Davi Da Silva | BRA | 2077 | 4.0 | 0.0 | 19.0 | 21.0 | 10.50 | 4 | ||
13 | 19 | ABREU Nilton Silva | BRA | 2044 | 4.0 | 0.0 | 18.0 | 20.0 | 11.00 | 4 | ||
14 | 12 | DAMASCENO Marlos De Almeida | BRA | 2147 | 4.0 | 0.0 | 18.0 | 19.5 | 10.50 | 4 | ||
15 | 6 | CM | CARNEIRO Vitor Roberto Castro | BRA | 2259 | 4.0 | 0.0 | 17.5 | 20.0 | 11.50 | 4 | |
16 | 20 | DEUS FILHO Joaquim De | BRA | 1987 | 4.0 | 0.0 | 17.5 | 19.5 | 11.50 | 4 | ||
17 | 24 | SA Antonio Villar Marques | BRA | 1929 | 4.0 | 0.0 | 17.0 | 19.5 | 12.75 | 3 | ||
18 | 44 | MONTUFAR Eymi Priscila Berrio | BRA | 1568 | 4.0 | 0.0 | 16.5 | 17.0 | 9.00 | 4 | ||
19 | 49 | SOUSA E SILVA Marcell Bruno | BRA | 0 | 4.0 | 0.0 | 13.0 | 14.5 | 9.00 | 3 | ||
20 | 13 | POMPEO Flavio Sposto | BRA | 2133 | 3.5 | 0.0 | 17.5 | 19.0 | 8.75 | 3 | ||
21 | 26 | NASCIMENTO Pedro Henrique Alves | BRA | 1884 | 3.5 | 0.0 | 17.0 | 18.5 | 8.75 | 3 | ||
22 | 48 | OLIVEIRA Leonardo Tadeu de A. | BRA | 0 | 3.5 | 0.0 | 16.0 | 17.5 | 7.75 | 3 | ||
23 | 10 | FM | LUCENA Lincoln | BRA | 2164 | 3.0 | 0.0 | 19.0 | 20.5 | 7.75 | 2 | |
24 | 37 | DE OLIVEIRA Fernando Paulino | BRA | 1736 | 3.0 | 0.0 | 18.5 | 20.5 | 7.00 | 3 | ||
25 | 27 | REIS Virginia Lagrange M. | BRA | 1852 | 3.0 | 0.0 | 18.5 | 20.0 | 8.00 | 2 | ||
26 | 25 | SEABRA Ricardo Manhaes | BRA | 1887 | 3.0 | 0.0 | 18.0 | 20.0 | 8.00 | 3 | ||
27 | 15 | NM | CANTARINO NETO Mario Ribeiro | BRA | 2116 | 3.0 | 0.0 | 17.5 | 19.5 | 9.00 | 3 | |
28 | 54 | MORAES SILVA Carlos Alessandro | BRA | 0 | 3.0 | 0.0 | 17.0 | 19.5 | 8.00 | 3 | ||
29 | 31 | KURITA Rubens Massami | BRA | 1811 | 3.0 | 0.0 | 17.0 | 18.0 | 6.50 | 3 | ||
30 | 38 | CAMPOS Westerley Batista | BRA | 1725 | 3.0 | 0.0 | 16.0 | 17.5 | 5.50 | 3 | ||
31 | 30 | SILVA Valdecir Batista | BRA | 1820 | 3.0 | 0.0 | 15.5 | 16.0 | 5.00 | 3 | ||
32 | 39 | BARBOSA Edinardo Meireles | BRA | 1705 | 3.0 | 0.0 | 15.0 | 16.5 | 7.25 | 2 | ||
33 | 22 | FELIX Raimundo Nascimento | BRA | 1952 | 3.0 | 0.0 | 14.5 | 16.0 | 6.50 | 2 | ||
34 | 42 | VARGAS Carlos V. Valcarcel | BRA | 1639 | 3.0 | 0.0 | 13.5 | 15.0 | 5.00 | 3 | ||
35 | 40 | VALCARCEL Victor Ignacio Santo | BRA | 1690 | 3.0 | 0.0 | 13.5 | 14.0 | 4.00 | 3 | ||
36 | 23 | BASSANI Eduardo | BRA | 1931 | 2.5 | 0.0 | 19.0 | 21.0 | 7.75 | 2 | ||
37 | 36 | WCM | MONTUFAR BERRIOS Lesly Vivian | BRA | 1753 | 2.5 | 0.0 | 18.5 | 19.5 | 5.25 | 2 | |
38 | 32 | DE OLIVEIRA Italo Candido | BRA | 1792 | 2.5 | 0.0 | 17.0 | 18.5 | 4.75 | 2 | ||
39 | 21 | NOSEDA Francesco | ITA | 1978 | 2.5 | 0.0 | 16.0 | 17.5 | 6.00 | 2 | ||
40 | 16 | PIMENTA Jeronimo Marques | BRA | 2114 | 2.5 | 0.0 | 16.0 | 17.0 | 4.00 | 2 | ||
41 | 55 | RODRIGUES Joao Batista | BRA | 0 | 2.5 | 0.0 | 15.5 | 17.0 | 5.75 | 2 | ||
42 | 29 | RODRIGUES Julliano De Araujo | BRA | 1831 | 2.5 | 0.0 | 15.0 | 16.5 | 5.25 | 2 | ||
43 | 43 | OLIVO Anibal Ribeiro | BRA | 1609 | 2.5 | 0.0 | 15.0 | 16.0 | 4.25 | 2 | ||
44 | 52 | LABUSSIERE Victor | BRA | 0 | 2.5 | 0.0 | 13.0 | 14.0 | 4.25 | 1 | ||
45 | 28 | DE ANDRADE Ivan Neudir | BRA | 1851 | 2.0 | 0.0 | 16.5 | 18.5 | 3.50 | 2 | ||
46 | 53 | LINS Gustavo Ferreira | BRA | 0 | 2.0 | 0.0 | 16.0 | 18.0 | 4.75 | 1 | ||
47 | 59 | RABELO Jose Carlos Vargas | BRA | 0 | 2.0 | 0.0 | 15.5 | 17.5 | 3.75 | 1 | ||
48 | 35 | BRASILEIRO Antonio Carlos | BRA | 1763 | 2.0 | 0.0 | 15.5 | 17.0 | 3.75 | 1 | ||
49 | 60 | DOS SANTOS Luiz A. Godoy M. | BRA | 0 | 2.0 | 0.0 | 14.5 | 16.0 | 3.50 | 2 | ||
50 | 51 | CERQUEIRA Francisco de Assis Freitas | BRA | 0 | 2.0 | 0.0 | 13.0 | 13.5 | 2.00 | 2 | ||
51 | 56 | NUNES RIBEIRO Carlos Affonso | BRA | 0 | 2.0 | 0.0 | 11.5 | 12.5 | 2.50 | 2 | ||
52 | 57 | TAIRA Erick Hideki | BRA | 0 | 2.0 | 0.0 | 11.5 | 12.0 | 2.00 | 1 | ||
53 | 46 | FELIX Luiza De Oliveira | BRA | 1491 | 1.5 | 0.0 | 15.5 | 16.5 | 2.50 | 1 | ||
54 | 58 | SANTOS Saymon Silva | BRA | 0 | 1.5 | 0.0 | 14.0 | 16.0 | 3.00 | 1 | ||
55 | 47 | VALENTE Fernando Cesar | BRA | 1443 | 1.5 | 0.0 | 13.5 | 15.0 | 2.25 | 1 | ||
56 | 41 | BRITO Paulo Roberto Ferrreira | BRA | 1684 | 1.5 | 0.0 | 13.0 | 14.0 | 2.00 | 1 | ||
57 | 45 | ALVES Sidney David | BRA | 1515 | 1.5 | 0.0 | 12.5 | 13.5 | 2.00 | 1 | ||
58 | 50 | CERQUEIRA Antonio Joaquim Freitas | BRA | 0 | 1.5 | 0.0 | 9.5 | 10.0 | 1.50 | 0 | ||
59 | 61 | SANTOS Samuel Silva | BRA | 0 | 1.0 | 0.0 | 14.0 | 15.5 | 0.50 | 0 | ||
60 | 33 | BETAT Silvio Renan Pimentel | BRA | 1791 | 0.5 | 0.0 | 15.0 | 16.5 | 2.00 | 0 | ||
61 | 34 | NOGUEROL Alvaro Vinueza | BRA | 1764 | 0.5 | 0.0 | 14.0 | 15.5 | 1.50 | 0 | ||
62 | 62 | MEIRELES Gabriel Ladeira | BRA | 0 | 0.5 | 0.0 | 11.0 | 12.0 | 0.50 | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
DIVULGUEM O BLOG AOS AMIGOS
CLUBE DE XADREZ DE JATAÍ-GO
XADREZ JATAÍ O MELHOR LANCE!!